Trwa przygotowywanie danych... ![]() Proszę czekać... Zamknij okno |
www.aprs.tomul.net | Dane lat/lon/kurs/prędkość/wysokość stacji SQ5DCP-9 | Zamknij |
Lp. | Data [UTC malejąco] | Latitude / Longitude [stopnie.dziesiętnie] | Odległość od SR5DRA-10 [km] | Ikona | Kurs [stopnie] | Prędkość [km/h] | Wysokość [m] |
8. | 2021-01-27 07:25:26.828 | 51.3897 / 21.1502 | 1.84 | 147 | 9.7 | 162 | |
ścieżka: UQRS38,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DRA-15 | |||||||
7. | 2021-01-27 07:25:05.809 | 51.3903 / 21.1497 | 1.77 | 207 | 11.3 | 166 | |
ścieżka: UQRS42,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DRA-15 | |||||||
6. | 2021-01-27 07:24:44.816 | 51.3915 / 21.1488 | 1.65 | 118 | 29.0 | 168 | |
ścieżka: UQRS49,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DRA-15 | |||||||
5. | 2021-01-27 07:23:31.815 | 51.3912 / 21.1445 | 1.76 | 77 | 40.2 | 159 | |
ścieżka: UQRS47,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DRA-15 | |||||||
4. | 2021-01-27 07:23:10.833 | 51.3908 / 21.1432 | 1.82 | 344 | 35.4 | 159 | |
ścieżka: UQRS45,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DRA-15 | |||||||
3. | 2021-01-27 07:21:35.803 | 51.3817 / 21.1517 | 2.72 | 328 | 41.8 | 200 | |
ścieżka: UQRR90,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DRA-15 | |||||||
2. | 2021-01-27 07:21:05.968 | 51.3793 / 21.1537 | 2.98 | 2 | 11.3 | 200 | |
ścieżka: UQRR76,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ5MJA-1 | |||||||
1. | 2021-01-27 07:20:41.925 | 51.3793 / 21.1527 | 2.98 | 87 | 24.1 | 238 | |
ścieżka: UQRR76,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ5MJA-1 |